Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | peirce-puallup-ctc |
Report Date | 2019-02-14 19:08:35 |
Operator Name | danieldh |
Circuit ID | wave:11/GNNI/023513 |
Table of Contents
4. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream Generation
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
7. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Expert Mode
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | No Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -2.2 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312513344.0 |
Offset (ppm) | 1 |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2019-02-14 18:46:23 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2019-02-14 19:08:19 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2019-02-14 18:46:23 |
Port 1 Link | Up |
Expert Mode Verdict | -- |
RFC 2544 | Completed |
Item | Value |
Application Type | RFC 2544 |
Test Name | RFC2544 |
Test Description |
Item | Value |
Couple Start/Enable TX | Disabled |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2019-02-14 18:42:36 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2019-02-14 18:42:36 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499904 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -14.4 to 0.5 |
Power (dBm) | -2.2 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312513344 |
Frequency Offset (bps) | 13344 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 13408 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9D:91 |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.000.000 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Item | Value |
Frame Size Distribution | User Defined |
Quantity | 7 |
Frame Size 1 | 64 |
Frame Size 2 | 128 |
Frame Size 3 | 256 |
Frame Size 4 | 512 |
Frame Size 5 | 1024 |
Frame Size 6 | 1280 |
Frame Size 7 | 1500 |
Test | Status | State |
Throughput | Enabled | Completed |
Back-to-Back | Enabled | Completed |
Frame Loss | Enabled | Completed |
Latency | Enabled | Completed |
Item | Value |
Test Time (MM:SS) | 00:01 |
Accuracy (%) | 1 |
Nb. of Acceptable Errors | 0 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Nb. of Validations | 1 |
Maximum Rate TX-to-RX (%) | 9.5 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 78125 |
RX | 78125 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 3 (bps) |
64 | 950226244 | 723981900 | 520361991 |
128 | 949935815 | 821566110 | 706033376 |
256 | 950086059 | 881239243 | 819277108 |
512 | 950000000 | 914285714 | 882142857 |
1024 | 950040950 | 931840932 | 915460915 |
1280 | 950014616 | 935399006 | 922244958 |
1500 | 950000000 | 937500000 | 926250000 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 3 (bps) |
64 | 950226244 | 723981900 | 520361991 |
128 | 949935815 | 821566110 | 706033376 |
256 | 950086059 | 881239243 | 819277108 |
512 | 950000000 | 914285714 | 882142857 |
1024 | 950040950 | 931840932 | 915460915 |
1280 | 950014616 | 935399006 | 922244958 |
1500 | 950000000 | 937500000 | 926250000 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 3 (bps) |
64 | 950226244 | 723981900 | 520361991 |
128 | 949935815 | 821566110 | 706033376 |
256 | 950086059 | 881239243 | 819277108 |
512 | 950000000 | 914285714 | 882142857 |
1024 | 950040950 | 931840932 | 915460915 |
1280 | 950014616 | 935399006 | 922244958 |
1500 | 950000000 | 937500000 | 926250000 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (bps) | TX-to-RX-Layer 3 (bps) |
64 | 950226244 | 723981900 | 520361991 |
128 | 949935815 | 821566110 | 706033376 |
256 | 950086059 | 881239243 | 819277108 |
512 | 950000000 | 914285714 | 882142857 |
1024 | 950040950 | 931840932 | 915460915 |
1280 | 950014616 | 935399006 | 922244958 |
1500 | 950000000 | 937500000 | 926250000 |
Item | Value |
Max. Time Worth of Frames (MM:SS) | 00:01 |
Accuracy (Frames) | 1 |
Nb. of Acceptable Errors | 0 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Nb. of Bursts | 1 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 776 |
RX | 775 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 3 (fps) |
64 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 |
128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 |
256 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 |
512 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 |
1024 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 |
1280 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 |
1500 | 774.999454400384 | 774.999454400384 | 774.999454400384 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 3 (fps) |
64 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 |
128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 |
256 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 |
512 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 |
1024 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 |
1280 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 |
1500 | 774.999454400384 | 774.999454400384 | 774.999454400384 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 3 (fps) |
64 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 |
128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 |
256 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 |
512 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 |
1024 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 |
1280 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 |
1500 | 774.999454400384 | 774.999454400384 | 774.999454400384 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (fps) | TX-to-RX-Layer 3 (fps) |
64 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 | 14731.999387148828 |
128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 | 8247.9999472128 |
256 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 | 4343.9995273728518 |
512 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 | 2221.9991112003554 |
1024 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 | 1133.9990601415791 |
1280 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 | 908.99949096028513 |
1500 | 774.999454400384 | 774.999454400384 | 774.999454400384 |
Item | Value |
Test Time (MM:SS) | 00:01 |
Test Granularity (%) | 2 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Maximum Rate TX-to-RX (%) | 9.5 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 61677 |
RX | 61677 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) |
64 | 0.0 |
128 | 0.0 |
256 | 0.0 |
512 | 0.0 |
1024 | 0.0 |
1280 | 0.0 |
1500 | 0.0 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) |
64 | 0.0 |
128 | 0.0 |
256 | 0.0 |
512 | 0.0 |
1024 | 0.0 |
1280 | 0.0 |
1500 | 0.0 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) |
64 | 0.0 |
128 | 0.0 |
256 | 0.0 |
512 | 0.0 |
1024 | 0.0 |
1280 | 0.0 |
1500 | 0.0 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) |
64 | 0.0 |
128 | 0.0 |
256 | 0.0 |
512 | 0.0 |
1024 | 0.0 |
1280 | 0.0 |
1500 | 0.0 |
Item | TX-to-RX |
Test Time (MM:SS) | 00:01 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Maximum Rate - Frame Size 64 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 128 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 256 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 512 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1024 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1280 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1500 | N/A |
Unit | % |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Copy From Throughput Test | Enabled |
Margin (%) | 0 |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 78125 |
RX | 78125 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 9.5023 | 8.3504110000000011 |
128 | 9.4994 | 8.346451 |
256 | 9.5009 | 8.3457300000000014 |
512 | 9.5 | 8.352212 |
1024 | 9.5004 | 8.368314 |
1280 | 9.5001 | 8.376441 |
1500 | 9.5 | 8.3838479999999986 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 9.5023 | 8.3504110000000011 |
128 | 9.4994 | 8.346451 |
256 | 9.5009 | 8.3457300000000014 |
512 | 9.5 | 8.352212 |
1024 | 9.5004 | 8.368314 |
1280 | 9.5001 | 8.376441 |
1500 | 9.5 | 8.3838479999999986 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 9.5023 | 8.3504110000000011 |
128 | 9.4994 | 8.346451 |
256 | 9.5009 | 8.3457300000000014 |
512 | 9.5 | 8.352212 |
1024 | 9.5004 | 8.368314 |
1280 | 9.5001 | 8.376441 |
1500 | 9.5 | 8.3838479999999986 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 9.5023 | 8.3504110000000011 |
128 | 9.4994 | 8.346451 |
256 | 9.5009 | 8.3457300000000014 |
512 | 9.5 | 8.352212 |
1024 | 9.5004 | 8.368314 |
1280 | 9.5001 | 8.376441 |
1500 | 9.5 | 8.3838479999999986 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | bps |
Layer | Layer 1-2-3 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | % |
Layer | Layer 1-2-3 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | % Loss |
Displayed Step | 9.5% |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | µs |
Mode | Cut Through |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 23597228 | 81889955 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 47 |
Broadcast | 196 | 0 |
Unicast | 81889759 | 23597181 |
N-Unicast | 196 | 47 |
Total | 81889955 | 23597228 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 10694892 | 45.323 |
65 - 127 | 0 | 0.000 |
128 - 255 | 6013878 | 25.486 |
256 - 511 | 3184857 | 13.497 |
512 - 1023 | 1636534 | 6.935 |
1024 - 1518 | 2067067 | 8.760 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Item | Value |
Pause Time (Quanta) | 0 |
Last Pause Time (Quanta) | 0 |
Max. Pause Time (Quanta) | 0 |
Min. Pause Time (Quanta) | 0 |
Pause Frames | 0 |
Abort Frames | 0 |
Frames TX | 0 |
Frames RX | 0 |
Item | Value |
Expert Mode Status | Disabled |
Verdict | |
Throughput | -- |
Back-to-Back | -- |
Frame Loss | -- |
Latency | -- |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1500 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1500 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1500 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1500 | 0.0 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1500 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1500 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1500 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1500 | 100 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1500 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1500 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1500 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 9.5% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1500 | 0 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1500 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1500 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1500 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1500 | 125 | N/A |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Disabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |