Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | northriver-k12 |
Report Date | 2016-06-07 09:16:45 |
Operator Name | wg73 |
Circuit ID | StarTouch: NORTHSDSEA-100M-052016 |
Table of Contents
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.9 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312503296.0 |
Offset (ppm) | 0 |
Alarm | H |
Error | Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2016-06-07 09:05:23 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2016-06-07 09:06:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 17 | 1.26E-04 |
3 | 2016-06-07 09:06:17 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 16 | 1.39E-04 |
4 | 2016-06-07 09:06:24 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.04E-04 |
5 | 2016-06-07 09:06:27 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 13 | 1.27E-04 |
6 | 2016-06-07 09:06:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 9 | 8.10E-05 |
7 | 2016-06-07 09:07:05 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 76 | 1.40E-04 |
8 | 2016-06-07 09:07:31 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.02E-04 |
9 | 2016-06-07 09:07:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 7 | 1.05E-04 |
10 | 2016-06-07 09:07:35 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 4 | 1.05E-04 |
11 | 2016-06-07 09:07:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 8.58E-05 |
12 | 2016-06-07 09:08:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 6 | 8.49E-05 |
13 | 2016-06-07 09:08:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 8.26E-05 |
14 | 2016-06-07 09:08:18 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 7.76E-05 |
15 | 2016-06-07 09:08:29 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 12 | 7.79E-05 |
16 | 2016-06-07 09:08:40 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 8 | 7.59E-05 |
17 | 2016-06-07 09:08:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 7.58E-05 |
18 | 2016-06-07 09:08:44 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 7.53E-05 |
19 | 2016-06-07 09:09:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 235 | 1.51E-04 |
20 | 2016-06-07 09:09:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4 | 1.47E-04 |
21 | 2016-06-07 09:09:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.39E-04 |
22 | 2016-06-07 09:09:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.36E-04 |
23 | 2016-06-07 09:09:45 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 13 | 1.32E-04 |
24 | 2016-06-07 09:09:48 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.31E-04 |
25 | 2016-06-07 09:09:50 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 5 | 1.32E-04 |
26 | 2016-06-07 09:10:31 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 5 | 1.13E-04 |
27 | 2016-06-07 09:10:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 27 | 1.18E-04 |
28 | 2016-06-07 09:10:37 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 5 | 1.18E-04 |
29 | 2016-06-07 09:10:40 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 5 | 1.18E-04 |
30 | 2016-06-07 09:10:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.15E-04 |
31 | 2016-06-07 09:11:14 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.06E-04 |
32 | 2016-06-07 09:11:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 1.06E-04 |
33 | 2016-06-07 09:11:18 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.06E-04 |
34 | 2016-06-07 09:11:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 1.04E-04 |
35 | 2016-06-07 09:11:30 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 5 | 1.03E-04 |
36 | 2016-06-07 09:11:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 234 | 1.50E-04 |
37 | 2016-06-07 09:11:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 8 | 1.46E-04 |
38 | 2016-06-07 09:11:51 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.45E-04 |
39 | 2016-06-07 09:11:57 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 19 | 1.46E-04 |
40 | 2016-06-07 09:12:02 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 46 | 1.52E-04 |
41 | 2016-06-07 09:12:08 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 14 | 1.53E-04 |
42 | 2016-06-07 09:12:15 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 66 | 1.62E-04 |
43 | 2016-06-07 09:12:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 40 | 1.63E-04 |
44 | 2016-06-07 09:12:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.62E-04 |
45 | 2016-06-07 09:12:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 1.60E-04 |
46 | 2016-06-07 09:12:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4 | 1.59E-04 |
47 | 2016-06-07 09:13:06 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.50E-04 |
48 | 2016-06-07 09:13:10 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 9 | 1.50E-04 |
49 | 2016-06-07 09:13:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 7 | 1.45E-04 |
50 | 2016-06-07 09:13:35 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.43E-04 |
51 | 2016-06-07 09:13:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.43E-04 |
52 | 2016-06-07 09:13:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 1.40E-04 |
53 | 2016-06-07 09:13:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 11 | 1.40E-04 |
54 | 2016-06-07 09:14:10 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.35E-04 |
55 | 2016-06-07 09:14:20 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 10 | 1.34E-04 |
56 | 2016-06-07 09:14:36 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 17 | 1.32E-04 |
57 | 2016-06-07 09:14:48 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.29E-04 |
58 | 2016-06-07 09:14:51 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 19 | 1.31E-04 |
59 | 2016-06-07 09:15:00 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 18 | 1.31E-04 |
60 | 2016-06-07 09:15:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 137 | 1.47E-04 |
61 | 2016-06-07 09:15:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 12 | 1.48E-04 |
62 | 2016-06-07 09:15:31 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 15 | 1.43E-04 |
63 | 2016-06-07 09:15:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 27 | 1.45E-04 |
64 | 2016-06-07 09:15:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 24 | 1.44E-04 |
65 | 2016-06-07 09:15:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.43E-04 |
66 | 2016-06-07 09:16:11 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2016-06-07 09:05:23 |
Port 1 Link | Up |
Item | Value |
Application Type | EtherSAM (Y.1564) |
Test Name | BV10.EtS |
Test Description |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Type | LOS |
On/Off | Disabled |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499968 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -18.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.9 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312503296 |
Frequency Offset (bps) | 3296 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 3360 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Service | Profile | Enable | Service Name | Frame Size | CIR (Mbps) | Max Jitter (ms) | Max Latency (ms) | Frame Loss (%) | CBS (Bytes) |
1 | Data | Enabled | 100Mb CIR | Random | 95.0 | 2 | 28 | 0.01 | N/A |
2 | Data | Disabled | Service 2 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
3 | Data | Disabled | Service 3 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
4 | Data | Disabled | Service 4 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
5 | Data | Disabled | Service 5 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
6 | Data | Disabled | Service 6 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
7 | Data | Disabled | Service 7 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
8 | Data | Disabled | Service 8 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
9 | Data | Disabled | Service 9 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
10 | Data | Disabled | Service 10 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
Item | Value |
Service Configuration Test | Enabled |
Ramp Test | Enabled |
Burst Test | Disabled |
Service Performance Test | Enabled |
Item | Duration |
Service Configuration Test | 00d:00:00:20 |
Service Performance Test | 00d:00:10:00 |
Item | Value |
Available | 99.05 |
Committed | 0.95 |
Item | Value |
CIR (Mbit/s) | 95.0 |
CIR+EIR (Mbit/s) | N/A |
Traffic Policing (Mbit/s) | N/A |
CBS (Bytes) | N/A |
EBS (Bytes) | N/A |
Burst Max Rate (Mbit/s) | N/A |
Max Jitter (ms) | 2 |
Max Latency (ms) | 28 |
Frame Loss (%) | 0.01 |
Item | Value |
Profile Type | Data |
Item | Value | Size |
Data Link | Ethernet II | Random |
Network | IPv4 | Random |
Transport | UDP | Random |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:10:2D:34 |
Resolve MAC Address | Enabled |
Status | Resolved |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
User Defined OUI | N/A |
EtherType | 0800 |
Item | Value |
Label #2 | N/A |
COS / EXP #2 | N/A |
TTL #2 | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Range | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.13 |
TTL | 128 |
IP TOS/DS | 00 |
Item | Value |
Enable Differentiated Services | Disabled |
Item | Value |
Precedence | 000 (Routine) |
Delay | Normal |
Throughput | Normal |
Reliability | Normal |
Monetary Cost | Normal |
Reserved Bit | 0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Port | 49184 |
Item | Value |
Port | 7 |
Step List | Value (% of CIR) |
Step Time (s) | 5 |
Ramp Duration (s) | 25 |
Step1 (%) | 50.0 |
Step2 (%) | 75.0 |
Step3 (%) | 90.0 |
Step4 | CIR |
Step5 | Traffic Policing |
Item | Value |
Number of Burst Sequence | 2 |
Refill Delay Ratio (%) | 50 |
Burst/IR Frame Ratio (%) | 90 |
Service No. | CBS Test Time (s) | EBS Test Time (s) | Total Burst Test Time (s) |
1 | N/A | N/A | -- |
2 | N/A | N/A | -- |
3 | N/A | N/A | -- |
4 | N/A | N/A | -- |
5 | N/A | N/A | -- |
6 | N/A | N/A | -- |
7 | N/A | N/A | -- |
8 | N/A | N/A | -- |
9 | N/A | N/A | -- |
10 | N/A | N/A | -- |
Total | 0 | 0 | 0 |
Item | Value |
Test Status | Completed |
Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 3.032 | FAIL |
Max Latency (ms) | 12.014 | PASS |
Max RX Rate (Mbit/s) | 94.958 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Average RX Rate (Mbps) | 94.986 | PASS |
Frame Loss (%) | 0.014 | FAIL |
Max Jitter (ms) | 4.390 | FAIL |
Max Latency (ms) | 13.308 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Item | Verdict |
Service Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Max RX Rate (Mbit/s) | 94.958 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 50.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 2.036 | FAIL |
Max Latency (ms) | 7.471 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Average RX Rate (Mbps) | 47.497 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 75.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 1.970 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.604 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 71.248 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 90.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 3.032 | FAIL |
Max Latency (ms) | 11.645 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Average RX Rate (Mbps) | 85.505 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 2.925 | FAIL |
Max Latency (ms) | 12.014 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Average RX Rate (Mbps) | 94.958 | N/A |
Error | H | Seconds | Count | Rate | Percentage |
Out-Of-Sequence | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 | 0.000 |
Frame Loss | Fault | 84 | 1251 | 1.42E-04 | 0.014 |
Item | Value |
Minimum (%) | 0.935 |
Maximum (%) | 0.953 |
Current (%) | 0.949 |
Average (%) | 0.949 |
RX Frame Count | 8789491 |
Item | Value |
Minimum (ms) | 5.351 |
Maximum (ms) | 13.308 |
Current (ms) | 6.680 |
Average (ms) | 6.850 |
Item | Value |
Minimum (ms) | < 0.015 |
Maximum (ms) | 4.390 |
Current (ms) | < 0.015 |
Average (ms) | 0.080 |
Number of Samples | 8759088 |
Estimate (ms) | 0.083 |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 9020259 | 9021183 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 348 |
Broadcast | 12 | 0 |
Unicast | 9021171 | 9019911 |
N-Unicast | 12 | 348 |
Total | 9021183 | 9020259 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 6339 | 0.070 |
65 - 127 | 391487 | 4.340 |
128 - 255 | 793501 | 8.797 |
256 - 511 | 1586464 | 17.588 |
512 - 1023 | 3174680 | 35.195 |
1024 - 1518 | 3067788 | 34.010 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | No Fault | 0 | 0 | -- |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Enabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |