Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | mukilteo-k12 |
Report Date | 2019-04-12 06:35:35 |
Operator Name | danieldh |
Circuit ID | comcast:61.KGGS.001342..CBCL.. |
Table of Contents
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.7 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312526656.0 |
Offset (ppm) | 3 |
Alarm | H |
Error | Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2019-04-12 06:20:51 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2019-04-12 06:21:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.79E-07 |
3 | 2019-04-12 06:21:44 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.24E-07 |
4 | 2019-04-12 06:21:51 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.83E-07 |
5 | 2019-04-12 06:21:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.96E-07 |
6 | 2019-04-12 06:22:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.67E-07 |
7 | 2019-04-12 06:22:05 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.94E-07 |
8 | 2019-04-12 06:22:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.17E-07 |
9 | 2019-04-12 06:22:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.52E-07 |
10 | 2019-04-12 06:22:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.75E-07 |
11 | 2019-04-12 06:23:08 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.62E-07 |
12 | 2019-04-12 06:23:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 1.71E-07 |
13 | 2019-04-12 06:23:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.79E-07 |
14 | 2019-04-12 06:23:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.78E-07 |
15 | 2019-04-12 06:23:35 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.85E-07 |
16 | 2019-04-12 06:23:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.92E-07 |
17 | 2019-04-12 06:23:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.96E-07 |
18 | 2019-04-12 06:23:48 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.99E-07 |
19 | 2019-04-12 06:23:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.12E-07 |
20 | 2019-04-12 06:23:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.19E-07 |
21 | 2019-04-12 06:24:06 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.13E-07 |
22 | 2019-04-12 06:24:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.18E-07 |
23 | 2019-04-12 06:24:12 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.23E-07 |
24 | 2019-04-12 06:24:18 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.24E-07 |
25 | 2019-04-12 06:24:35 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.11E-07 |
26 | 2019-04-12 06:25:04 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 1.95E-07 |
27 | 2019-04-12 06:25:14 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.00E-07 |
28 | 2019-04-12 06:25:20 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 2.06E-07 |
29 | 2019-04-12 06:25:24 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.10E-07 |
30 | 2019-04-12 06:25:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.14E-07 |
31 | 2019-04-12 06:25:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.18E-07 |
32 | 2019-04-12 06:25:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.27E-07 |
33 | 2019-04-12 06:25:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.31E-07 |
34 | 2019-04-12 06:25:39 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.32E-07 |
35 | 2019-04-12 06:25:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.30E-07 |
36 | 2019-04-12 06:26:01 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.29E-07 |
37 | 2019-04-12 06:26:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.29E-07 |
38 | 2019-04-12 06:26:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.29E-07 |
39 | 2019-04-12 06:26:24 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.26E-07 |
40 | 2019-04-12 06:26:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 2.27E-07 |
41 | 2019-04-12 06:26:39 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.29E-07 |
42 | 2019-04-12 06:27:06 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 2.18E-07 |
43 | 2019-04-12 06:27:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.19E-07 |
44 | 2019-04-12 06:27:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.21E-07 |
45 | 2019-04-12 06:27:18 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.24E-07 |
46 | 2019-04-12 06:27:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.29E-07 |
47 | 2019-04-12 06:27:24 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 2.36E-07 |
48 | 2019-04-12 06:27:35 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.37E-07 |
49 | 2019-04-12 06:27:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.36E-07 |
50 | 2019-04-12 06:27:46 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.38E-07 |
51 | 2019-04-12 06:27:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.43E-07 |
52 | 2019-04-12 06:27:56 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.43E-07 |
53 | 2019-04-12 06:28:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.40E-07 |
54 | 2019-04-12 06:28:20 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.36E-07 |
55 | 2019-04-12 06:28:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 2.41E-07 |
56 | 2019-04-12 06:28:50 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.29E-07 |
57 | 2019-04-12 06:29:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.24E-07 |
58 | 2019-04-12 06:29:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.24E-07 |
59 | 2019-04-12 06:29:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.20E-07 |
60 | 2019-04-12 06:29:36 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.19E-07 |
61 | 2019-04-12 06:29:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.20E-07 |
62 | 2019-04-12 06:29:46 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.21E-07 |
63 | 2019-04-12 06:29:57 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.19E-07 |
64 | 2019-04-12 06:29:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 2.23E-07 |
65 | 2019-04-12 06:31:35 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2019-04-12 06:20:51 |
Port 1 Link | Up |
Item | Value |
Application Type | EtherSAM (Y.1564) |
Test Name | BV10.EtS |
Test Description |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Type | LOS |
On/Off | Disabled |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499904 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -14.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.7 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312526656 |
Frequency Offset (bps) | 26656 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 26784 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Service | Profile | Enable | Service Name | Frame Size | CIR (Mbps) | Max Jitter (ms) | Max Latency (ms) | Frame Loss (%) | CBS (Bytes) |
1 | Data | Enabled | 5Gb CIR | Random | 4500.0 | 2 | 28 | 0.01 | N/A |
2 | Data | Disabled | Service 2 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
3 | Data | Disabled | Service 3 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
4 | Data | Disabled | Service 4 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
5 | Data | Disabled | Service 5 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
6 | Data | Disabled | Service 6 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
7 | Data | Disabled | Service 7 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
8 | Data | Disabled | Service 8 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
9 | Data | Disabled | Service 9 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
10 | Data | Disabled | Service 10 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
Item | Value |
Service Configuration Test | Enabled |
Ramp Test | Enabled |
Burst Test | Disabled |
Service Performance Test | Enabled |
Item | Duration |
Service Configuration Test | 00d:00:00:20 |
Service Performance Test | 00d:00:10:00 |
Item | Value |
Available | 55.0 |
Committed | 45.0 |
Item | Value |
CIR (Mbit/s) | 4500.0 |
CIR+EIR (Mbit/s) | N/A |
Traffic Policing (Mbit/s) | N/A |
CBS (Bytes) | N/A |
EBS (Bytes) | N/A |
Burst Max Rate (Mbit/s) | N/A |
Max Jitter (ms) | 2 |
Max Latency (ms) | 28 |
Frame Loss (%) | 0.01 |
Item | Value |
Profile Type | Data |
Item | Value | Size |
Data Link | Ethernet II | Random |
Network | IPv4 | Random |
Transport | UDP | Random |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:FE:E4:BD |
Resolve MAC Address | Enabled |
Status | Resolved |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
User Defined OUI | N/A |
EtherType | 0800 |
Item | Value |
Label #2 | N/A |
COS / EXP #2 | N/A |
TTL #2 | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Range | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.102 |
TTL | 128 |
IP TOS/DS | 00 |
Item | Value |
Enable Differentiated Services | Disabled |
Item | Value |
Precedence | 000 (Routine) |
Delay | Normal |
Throughput | Normal |
Reliability | Normal |
Monetary Cost | Normal |
Reserved Bit | 0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Port | 49184 |
Item | Value |
Port | 7 |
Step List | Value (% of CIR) |
Step Time (s) | 5 |
Ramp Duration (s) | 25 |
Step1 (%) | 50.0 |
Step2 (%) | 75.0 |
Step3 (%) | 90.0 |
Step4 | CIR |
Step5 | Traffic Policing |
Item | Value |
Number of Burst Sequence | 2 |
Refill Delay Ratio (%) | 50 |
Burst/IR Frame Ratio (%) | 90 |
Service No. | CBS Test Time (s) | EBS Test Time (s) | Total Burst Test Time (s) |
1 | N/A | N/A | -- |
2 | N/A | N/A | -- |
3 | N/A | N/A | -- |
4 | N/A | N/A | -- |
5 | N/A | N/A | -- |
6 | N/A | N/A | -- |
7 | N/A | N/A | -- |
8 | N/A | N/A | -- |
9 | N/A | N/A | -- |
10 | N/A | N/A | -- |
Total | 0 | 0 | 0 |
Item | Value |
Test Status | Completed |
Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.026 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.088 | PASS |
Max RX Rate (Mbit/s) | 4500.002 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Average RX Rate (Mbps) | 3841.954 | FAIL |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.027 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.086 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Item | Verdict |
Service Verdict | PASS |
Item | Value | Verdict |
Max RX Rate (Mbit/s) | 4500.002 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 50.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.026 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.088 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 2249.997 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 75.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.019 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.081 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 3374.998 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 90.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.023 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.084 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 4049.997 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.022 | PASS |
Max Latency (ms) | 3.082 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 4500.002 | N/A |
Error | H | Seconds | Count | Rate | Percentage |
Out-Of-Sequence | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 | 0.000 |
Frame Loss | Fault | 70 | 79 | 2.23E-07 | < 0.001 |
Item | Value |
Minimum (%) | 0 |
Maximum (%) | 45 |
Current (%) | 0 |
Average (%) | 38.419 |
RX Frame Count | 353745425 |
Item | Value |
Minimum (ms) | 3.056 |
Maximum (ms) | 3.087 |
Current (ms) | Not Mea. |
Average (ms) | 3.062 |
Item | Value |
Minimum (ms) | < 0.015 |
Maximum (ms) | 0.027 |
Current (ms) | Not Mea. |
Average (ms) | < 0.015 |
Number of Samples | 353745424 |
Estimate (ms) | < 0.015 |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 364670793 | 427000107 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 23 |
Broadcast | 11 | 0 |
Unicast | 427000096 | 364670770 |
N-Unicast | 11 | 23 |
Total | 427000107 | 364670793 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 259276 | 0.071 |
65 - 127 | 15808030 | 4.335 |
128 - 255 | 32074922 | 8.796 |
256 - 511 | 64140691 | 17.589 |
512 - 1023 | 128318749 | 35.188 |
1024 - 1518 | 124069125 | 34.022 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | No Fault | 0 | 0 | -- |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Enabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |