Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | grapeview-k12 |
Report Date | 2015-09-03 11:24:59 |
Operator Name | elin33 |
Circuit ID | integra: ELKEOP817200INTG |
Table of Contents
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.3 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312486912.0 |
Offset (ppm) | -1 |
Alarm | H |
Error | Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2015-09-03 11:12:52 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2015-09-03 11:13:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 44 | 4.53E-04 |
3 | 2015-09-03 11:13:40 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 89 | 7.02E-04 |
4 | 2015-09-03 11:13:46 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:07 | 66 | 6.36E-04 |
5 | 2015-09-03 11:13:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:22 | 381 | 8.69E-04 |
6 | 2015-09-03 11:14:17 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 34 | 8.08E-04 |
7 | 2015-09-03 11:14:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 102 | 8.40E-04 |
8 | 2015-09-03 11:14:29 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 9 | 8.06E-04 |
9 | 2015-09-03 11:14:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 36 | 7.80E-04 |
10 | 2015-09-03 11:14:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 25 | 7.25E-04 |
11 | 2015-09-03 11:14:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:10 | 124 | 7.00E-04 |
12 | 2015-09-03 11:14:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4 | 6.87E-04 |
13 | 2015-09-03 11:15:00 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 30 | 6.63E-04 |
14 | 2015-09-03 11:15:06 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 6.50E-04 |
15 | 2015-09-03 11:15:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:12 | 89 | 6.08E-04 |
16 | 2015-09-03 11:15:24 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 15 | 6.06E-04 |
17 | 2015-09-03 11:15:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.96E-04 |
18 | 2015-09-03 11:15:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 9 | 5.91E-04 |
19 | 2015-09-03 11:15:31 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 26 | 5.71E-04 |
20 | 2015-09-03 11:15:37 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 5.63E-04 |
21 | 2015-09-03 11:15:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:12 | 169 | 5.81E-04 |
22 | 2015-09-03 11:15:56 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 27 | 5.73E-04 |
23 | 2015-09-03 11:15:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:08 | 91 | 5.78E-04 |
24 | 2015-09-03 11:16:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:10 | 108 | 5.78E-04 |
25 | 2015-09-03 11:16:20 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:13 | 81 | 5.63E-04 |
26 | 2015-09-03 11:16:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.57E-04 |
27 | 2015-09-03 11:16:36 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 36 | 5.49E-04 |
28 | 2015-09-03 11:16:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 35 | 5.43E-04 |
29 | 2015-09-03 11:16:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 88 | 5.64E-04 |
30 | 2015-09-03 11:16:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:04 | 6 | 5.47E-04 |
31 | 2015-09-03 11:16:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 50 | 5.46E-04 |
32 | 2015-09-03 11:17:05 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:07 | 48 | 5.41E-04 |
33 | 2015-09-03 11:17:14 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 8 | 5.36E-04 |
34 | 2015-09-03 11:17:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:14 | 391 | 6.09E-04 |
35 | 2015-09-03 11:17:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:09 | 108 | 6.10E-04 |
36 | 2015-09-03 11:17:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:09 | 79 | 6.06E-04 |
37 | 2015-09-03 11:17:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 53 | 6.10E-04 |
38 | 2015-09-03 11:17:57 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 16 | 6.02E-04 |
39 | 2015-09-03 11:18:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:17 | 168 | 5.98E-04 |
40 | 2015-09-03 11:18:21 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:31 | 566 | 6.53E-04 |
41 | 2015-09-03 11:18:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:07 | 47 | 6.47E-04 |
42 | 2015-09-03 11:19:02 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 55 | 6.42E-04 |
43 | 2015-09-03 11:19:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.38E-04 |
44 | 2015-09-03 11:19:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:11 | 63 | 6.28E-04 |
45 | 2015-09-03 11:19:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 29 | 6.21E-04 |
46 | 2015-09-03 11:19:30 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:07 | 49 | 6.16E-04 |
47 | 2015-09-03 11:19:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:04 | 23 | 6.12E-04 |
48 | 2015-09-03 11:19:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:09 | 70 | 6.07E-04 |
49 | 2015-09-03 11:19:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 23 | 6.02E-04 |
50 | 2015-09-03 11:20:00 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:08 | 278 | 6.32E-04 |
51 | 2015-09-03 11:20:10 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 26 | 6.30E-04 |
52 | 2015-09-03 11:20:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:28 | 321 | 6.36E-04 |
53 | 2015-09-03 11:20:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 78 | 6.37E-04 |
54 | 2015-09-03 11:20:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 45 | 6.35E-04 |
55 | 2015-09-03 11:20:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:23 | 653 | 6.94E-04 |
56 | 2015-09-03 11:21:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 6.91E-04 |
57 | 2015-09-03 11:21:21 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:15 | 1886 | 9.21E-04 |
58 | 2015-09-03 11:21:39 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 270 | 9.48E-04 |
59 | 2015-09-03 11:21:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:12 | 157 | 9.43E-04 |
60 | 2015-09-03 11:21:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 449 | 9.90E-04 |
61 | 2015-09-03 11:22:01 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4 | 9.86E-04 |
62 | 2015-09-03 11:22:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:06 | 66 | 9.81E-04 |
63 | 2015-09-03 11:22:10 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4 | 9.78E-04 |
64 | 2015-09-03 11:22:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:16 | 235 | 9.74E-04 |
65 | 2015-09-03 11:22:31 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:08 | 85 | 9.66E-04 |
66 | 2015-09-03 11:22:40 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 9.62E-04 |
67 | 2015-09-03 11:22:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 37 | 9.58E-04 |
68 | 2015-09-03 11:22:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:22 | 190 | 9.38E-04 |
69 | 2015-09-03 11:23:12 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | Pending. | ||
70 | 2015-09-03 11:23:40 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2015-09-03 11:12:52 |
Port 1 Link | Up |
Item | Value |
Application Type | EtherSAM (Y.1564) |
Test Name | BV10.EtS |
Test Description |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Type | LOS |
On/Off | Disabled |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499904 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -18.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.3 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312486912 |
Frequency Offset (bps) | -13088 |
Max. Negative Offset (bps) | -13280 |
Max. Positive Offset (bps) | 0 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:B0:49 |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Service | Profile | Enable | Service Name | Frame Size | CIR (Mbps) | Max Jitter (ms) | Max Latency (ms) | Frame Loss (%) | CBS (Bytes) |
1 | Data | Enabled | 100Mb CIR | Random | 100.0 | 2 | 28 | 0.01 | N/A |
2 | Data | Disabled | Service 2 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
3 | Data | Disabled | Service 3 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
4 | Data | Disabled | Service 4 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
5 | Data | Disabled | Service 5 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
6 | Data | Disabled | Service 6 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
7 | Data | Disabled | Service 7 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
8 | Data | Disabled | Service 8 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
9 | Data | Disabled | Service 9 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
10 | Data | Disabled | Service 10 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
Item | Value |
Service Configuration Test | Enabled |
Ramp Test | Enabled |
Burst Test | Disabled |
Service Performance Test | Enabled |
Item | Duration |
Service Configuration Test | 00d:00:00:20 |
Service Performance Test | 00d:00:10:00 |
Item | Value |
Available | 99.0 |
Committed | 1.0 |
Item | Value |
CIR (Mbit/s) | 100.0 |
CIR+EIR (Mbit/s) | N/A |
Traffic Policing (Mbit/s) | N/A |
CBS (Bytes) | N/A |
EBS (Bytes) | N/A |
Burst Max Rate (Mbit/s) | N/A |
Max Jitter (ms) | 2 |
Max Latency (ms) | 28 |
Frame Loss (%) | 0.01 |
Item | Value |
Profile Type | Data |
Item | Value | Size |
Data Link | Ethernet II | Random |
Network | IPv4 | Random |
Transport | UDP | Random |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:B0:49 |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:10:2D:30 |
Resolve MAC Address | Enabled |
Status | Resolved |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
User Defined OUI | N/A |
EtherType | 0800 |
Item | Value |
Label #2 | N/A |
COS / EXP #2 | N/A |
TTL #2 | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Range | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.14 |
TTL | 128 |
IP TOS/DS | 00 |
Item | Value |
Enable Differentiated Services | Disabled |
Item | Value |
Precedence | 000 (Routine) |
Delay | Normal |
Throughput | Normal |
Reliability | Normal |
Monetary Cost | Normal |
Reserved Bit | 0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Port | 49184 |
Item | Value |
Port | 7 |
Step List | Value (% of CIR) |
Step Time (s) | 5 |
Ramp Duration (s) | 25 |
Step1 (%) | 50.0 |
Step2 (%) | 75.0 |
Step3 (%) | 90.0 |
Step4 | CIR |
Step5 | Traffic Policing |
Item | Value |
Number of Burst Sequence | 2 |
Refill Delay Ratio (%) | 50 |
Burst/IR Frame Ratio (%) | 90 |
Service No. | CBS Test Time (s) | EBS Test Time (s) | Total Burst Test Time (s) |
1 | N/A | N/A | -- |
2 | N/A | N/A | -- |
3 | N/A | N/A | -- |
4 | N/A | N/A | -- |
5 | N/A | N/A | -- |
6 | N/A | N/A | -- |
7 | N/A | N/A | -- |
8 | N/A | N/A | -- |
9 | N/A | N/A | -- |
10 | N/A | N/A | -- |
Total | 0 | 0 | 0 |
Item | Value |
Test Status | Completed |
Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.131 | FAIL |
Max Jitter (ms) | 0.490 | PASS |
Max Latency (ms) | 6.512 | PASS |
Max RX Rate (Mbit/s) | 99.853 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Average RX Rate (Mbps) | 99.866 | PASS |
Frame Loss (%) | 0.122 | FAIL |
Max Jitter (ms) | 1.082 | PASS |
Max Latency (ms) | 29.353 | FAIL |
Verdict | FAIL | FAIL |
Item | Verdict |
Service Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Max RX Rate (Mbit/s) | 99.853 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 50.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.490 | PASS |
Max Latency (ms) | 5.675 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 49.998 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 75.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.007 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.479 | PASS |
Max Latency (ms) | 5.995 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 74.998 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 90.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.009 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.426 | PASS |
Max Latency (ms) | 5.769 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 89.998 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | 0.131 | FAIL |
Max Jitter (ms) | 0.353 | PASS |
Max Latency (ms) | 6.512 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Average RX Rate (Mbps) | 99.853 | N/A |
Error | H | Seconds | Count | Rate | Percentage |
Out-Of-Sequence | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 | 0.000 |
Frame Loss | Fault | 497 | 11261 | 1.22E-03 | 0.122 |
Item | Value |
Minimum (%) | 0.956 |
Maximum (%) | 1.014 |
Current (%) | 0.999 |
Average (%) | 0.998 |
RX Frame Count | 9237766 |
Item | Value |
Minimum (ms) | 4.342 |
Maximum (ms) | 29.353 |
Current (ms) | 5.200 |
Average (ms) | 5.340 |
Item | Value |
Minimum (ms) | < 0.015 |
Maximum (ms) | 1.082 |
Current (ms) | 0.033 |
Average (ms) | 0.070 |
Number of Samples | 9196163 |
Estimate (ms) | 0.076 |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 9480235 | 9491606 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 23 |
Broadcast | 11 | 0 |
Unicast | 9491595 | 9480212 |
N-Unicast | 11 | 23 |
Total | 9491606 | 9480235 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 6659 | 0.070 |
65 - 127 | 411796 | 4.344 |
128 - 255 | 834420 | 8.802 |
256 - 511 | 1667116 | 17.585 |
512 - 1023 | 3335546 | 35.184 |
1024 - 1518 | 3224698 | 34.015 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | No Fault | 0 | 0 | -- |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Disabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
# | Status | Replied From | Bytes | Time (ms) | TTL |
1 | Successful | 10.112.0.14 | 32 | 4 | 63 |
2 | Successful | 10.112.0.14 | 32 | 4 | 63 |
3 | Successful | 10.112.0.14 | 32 | 4 | 63 |
4 | Successful | 10.112.0.14 | 32 | 4 | 63 |
Item | Value |
TX (packets) | 4 |
RX (packets) | 4 |
Lost (%) | 0 |
Minimum Round Trip Time (ms) | 4 |
Maximum Round Trip Time (ms) | 4 |
Average Round Trip Time (ms) | 4 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |