Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | evergreen-vancouver-k12 |
Report Date | 2018-10-30 12:54:59 |
Operator Name | danieldh |
Circuit ID | zayo:OGYX/172818//ZYO |
Table of Contents
4. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream Generation
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
7. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Expert Mode
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | No Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.8 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312524608.0 |
Offset (ppm) | 2 |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2018-10-30 12:14:21 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2018-10-30 12:52:42 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2018-10-30 12:14:21 |
Port 1 Link | Up |
Expert Mode Verdict | -- |
RFC 2544 | Completed |
Item | Value |
Application Type | RFC 2544 |
Test Name | 10G_RFC |
Test Description |
Item | Value |
Couple Start/Enable TX | Disabled |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2018-10-30 12:12:25 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2018-10-30 12:12:25 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499904 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -14.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.8 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312524608 |
Frequency Offset (bps) | 24608 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 24736 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.112.114.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Item | Value |
Frame Size Distribution | RFC 2544 |
Quantity | 7 |
Frame Size 1 | 64 |
Frame Size 2 | 128 |
Frame Size 3 | 256 |
Frame Size 4 | 512 |
Frame Size 5 | 1024 |
Frame Size 6 | 1280 |
Frame Size 7 | 1518 |
Test | Status | State |
Throughput | Enabled | Completed |
Back-to-Back | Enabled | Completed |
Frame Loss | Enabled | Completed |
Latency | Enabled | Completed |
Item | Value |
Test Time (MM:SS) | 00:10 |
Accuracy (%) | 1 |
Nb. of Acceptable Errors | 0 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Nb. of Validations | 1 |
Maximum Rate TX-to-RX (%) | 90 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 7314219 |
RX | 7314219 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 6829.268293 | 5203.252033 | 3739.837398 |
128 | 7914.438503 | 6844.919786 | 5882.352941 |
256 | 8046.64723 | 7463.556851 | 6938.77551 |
512 | 8837.209302 | 8504.983389 | 8205.980066 |
1024 | 8892.674617 | 8722.316865 | 8568.994889 |
1280 | 9002.770083 | 8864.265928 | 8739.612188 |
1518 | 8999.414862 | 8882.387361 | 8777.06261 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 6829.268293 | 5203.252033 | 3739.837398 |
128 | 7914.438503 | 6844.919786 | 5882.352941 |
256 | 8046.64723 | 7463.556851 | 6938.77551 |
512 | 8837.209302 | 8504.983389 | 8205.980066 |
1024 | 8892.674617 | 8722.316865 | 8568.994889 |
1280 | 9002.770083 | 8864.265928 | 8739.612188 |
1518 | 8999.414862 | 8882.387361 | 8777.06261 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 6829.268293 | 5203.252033 | 3739.837398 |
128 | 7914.438503 | 6844.919786 | 5882.352941 |
256 | 8046.64723 | 7463.556851 | 6938.77551 |
512 | 8837.209302 | 8504.983389 | 8205.980066 |
1024 | 8892.674617 | 8722.316865 | 8568.994889 |
1280 | 9002.770083 | 8864.265928 | 8739.612188 |
1518 | 8999.414862 | 8882.387361 | 8777.06261 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 6829.268293 | 5203.252033 | 3739.837398 |
128 | 7914.438503 | 6844.919786 | 5882.352941 |
256 | 8046.64723 | 7463.556851 | 6938.77551 |
512 | 8837.209302 | 8504.983389 | 8205.980066 |
1024 | 8892.674617 | 8722.316865 | 8568.994889 |
1280 | 9002.770083 | 8864.265928 | 8739.612188 |
1518 | 8999.414862 | 8882.387361 | 8777.06261 |
Item | Value |
Max. Time Worth of Frames (MM:SS) | 00:01 |
Accuracy (Frames) | 1 |
Nb. of Acceptable Errors | 0 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Nb. of Bursts | 1 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 812744 |
RX | 812744 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 3123.746846 | 2379.997597 | 1710.623273 |
128 | 4006.348134 | 3464.949738 | 2977.691181 |
256 | 6243.724313 | 5791.280522 | 5384.08111 |
512 | 9121.1704 | 8778.269257 | 8469.658228 |
1024 | 10000 | 9808.429119 | 9636.015326 |
1280 | 9999.9896 | 9846.143606 | 9707.682212 |
1518 | 10000 | 9869.960988 | 9752.925878 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 3123.746846 | 2379.997597 | 1710.623273 |
128 | 4006.348134 | 3464.949738 | 2977.691181 |
256 | 6243.724313 | 5791.280522 | 5384.08111 |
512 | 9121.1704 | 8778.269257 | 8469.658228 |
1024 | 10000 | 9808.429119 | 9636.015326 |
1280 | 9999.9896 | 9846.143606 | 9707.682212 |
1518 | 10000 | 9869.960988 | 9752.925878 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 3123.746846 | 2379.997597 | 1710.623273 |
128 | 4006.348134 | 3464.949738 | 2977.691181 |
256 | 6243.724313 | 5791.280522 | 5384.08111 |
512 | 9121.1704 | 8778.269257 | 8469.658228 |
1024 | 10000 | 9808.429119 | 9636.015326 |
1280 | 9999.9896 | 9846.143606 | 9707.682212 |
1518 | 10000 | 9869.960988 | 9752.925878 |
Frame Size | TX-to-RX-Layer 1-2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 2-3 (Mbps) | TX-to-RX-Layer 3 (Mbps) |
64 | 3123.746846 | 2379.997597 | 1710.623273 |
128 | 4006.348134 | 3464.949738 | 2977.691181 |
256 | 6243.724313 | 5791.280522 | 5384.08111 |
512 | 9121.1704 | 8778.269257 | 8469.658228 |
1024 | 10000 | 9808.429119 | 9636.015326 |
1280 | 9999.9896 | 9846.143606 | 9707.682212 |
1518 | 10000 | 9869.960988 | 9752.925878 |
Item | Value |
Test Time (MM:SS) | 00:10 |
Test Granularity (%) | 10 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Maximum Rate TX-to-RX (%) | 100 |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 5689577 |
RX | 5689577 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) |
64 | 24.690662944395946 |
128 | 17.19312812553062 |
256 | 13.597990101756786 |
512 | 9.6157338529171525 |
1024 | 7.4732276638286521 |
1280 | 6.9103525235858942 |
1518 | 6.0794557891428962 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) |
64 | 24.690662944395946 |
128 | 17.19312812553062 |
256 | 13.597990101756786 |
512 | 9.6157338529171525 |
1024 | 7.4732276638286521 |
1280 | 6.9103525235858942 |
1518 | 6.0794557891428962 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) |
64 | 24.690662944395946 |
128 | 17.19312812553062 |
256 | 13.597990101756786 |
512 | 9.6157338529171525 |
1024 | 7.4732276638286521 |
1280 | 6.9103525235858942 |
1518 | 6.0794557891428962 |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) |
64 | 24.690662944395946 |
128 | 17.19312812553062 |
256 | 13.597990101756786 |
512 | 9.6157338529171525 |
1024 | 7.4732276638286521 |
1280 | 6.9103525235858942 |
1518 | 6.0794557891428962 |
Item | TX-to-RX |
Test Time (MM:SS) | 00:10 |
Nb. of Trials to Average | 1 |
Maximum Rate - Frame Size 64 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 128 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 256 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 512 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1024 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1280 | N/A |
Maximum Rate - Frame Size 1518 | N/A |
Unit | % |
Minimum Test Time (Seconds) | -- |
Copy From Throughput Test | Enabled |
Margin (%) | 0 |
Item | Value |
Test State | Completed |
Status Message | None |
TX-to-RX | |
TX | 7314219 |
RX | 7314219 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 68.2927 | 11.229578 |
128 | 79.1444 | 115.95951699999999 |
256 | 80.4665 | 45.565585999999996 |
512 | 88.3721 | 10.196759 |
1024 | 88.9267 | 47.843261999999996 |
1280 | 90.0277 | 98.30720199999999 |
1518 | 89.9941 | 32.568211 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 68.2927 | 11.229578 |
128 | 79.1444 | 115.95951699999999 |
256 | 80.4665 | 45.565585999999996 |
512 | 88.3721 | 10.196759 |
1024 | 88.9267 | 47.843261999999996 |
1280 | 90.0277 | 98.30720199999999 |
1518 | 89.9941 | 32.568211 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 68.2927 | 11.229578 |
128 | 79.1444 | 115.95951699999999 |
256 | 80.4665 | 45.565585999999996 |
512 | 88.3721 | 10.196759 |
1024 | 88.9267 | 47.843261999999996 |
1280 | 90.0277 | 98.30720199999999 |
1518 | 89.9941 | 32.568211 |
Frame Size | TX-to-RX Rate (%) | TX-to-RX - Cut Through (ms) |
64 | 68.2927 | 11.229578 |
128 | 79.1444 | 115.95951699999999 |
256 | 80.4665 | 45.565585999999996 |
512 | 88.3721 | 10.196759 |
1024 | 88.9267 | 47.843261999999996 |
1280 | 90.0277 | 98.30720199999999 |
1518 | 89.9941 | 32.568211 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | MBps |
Layer | Layer 1-2-3 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | Frames/Burst |
Layer | Layer 1-2-3 |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | % Loss |
Displayed Step | 100% |
Displayed Results | Current |
Direction | TX-to-RX |
Unit | µs |
Mode | Cut Through |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 4337170383 | 4507721040 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 82 |
Broadcast | 208 | 0 |
Unicast | 4507720832 | 4337170301 |
N-Unicast | 208 | 82 |
Total | 4507721040 | 4337170383 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 2221279074 | 51.215 |
65 - 127 | 0 | 0.000 |
128 - 255 | 997066279 | 22.989 |
256 - 511 | 539275063 | 12.434 |
512 - 1023 | 306182815 | 7.060 |
1024 - 1518 | 273367152 | 6.303 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | N/A | N/A | N/A | N/A |
Item | Value |
Pause Time (Quanta) | 0 |
Last Pause Time (Quanta) | 0 |
Max. Pause Time (Quanta) | 0 |
Min. Pause Time (Quanta) | 0 |
Pause Frames | 0 |
Abort Frames | 0 |
Frames TX | 0 |
Frames RX | 0 |
Item | Value |
Expert Mode Status | Disabled |
Verdict | |
Throughput | -- |
Back-to-Back | -- |
Frame Loss | -- |
Latency | -- |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1518 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1518 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1518 | 0.0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (bps) | TX-to-RX Status |
64 | 0.0 | N/A |
128 | 0.0 | N/A |
256 | 0.0 | N/A |
512 | 0.0 | N/A |
1024 | 0.0 | N/A |
1280 | 0.0 | N/A |
1518 | 0.0 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1518 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1518 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1518 | 100 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Layer 1-2-3 (Frames/Burst) | TX-to-RX Status |
64 | 100 | N/A |
128 | 100 | N/A |
256 | 100 | N/A |
512 | 100 | N/A |
1024 | 100 | N/A |
1280 | 100 | N/A |
1518 | 100 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1518 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1518 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1518 | 0 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Step 100% (% Loss) | TX-to-RX Status |
64 | 0 | N/A |
128 | 0 | N/A |
256 | 0 | N/A |
512 | 0 | N/A |
1024 | 0 | N/A |
1280 | 0 | N/A |
1518 | 0 | N/A |
Item | Value |
Enable Criteria | Disabled |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1518 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1518 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1518 | 125 | N/A |
Frame Size | TX-to-RX - Store and Forward (ms) | TX-to-RX Status |
64 | 125 | N/A |
128 | 125 | N/A |
256 | 125 | N/A |
512 | 125 | N/A |
1024 | 125 | N/A |
1280 | 125 | N/A |
1518 | 125 | N/A |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Enabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |