Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | ephrata-k12 |
Report Date | 2018-08-01 10:19:54 |
Operator Name | wg73 |
Circuit ID | StarTouch: EPHWESK2-1G-061015 |
Table of Contents
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.7 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312523968.0 |
Offset (ppm) | 2 |
Alarm | H |
Error | Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2018-08-01 08:58:16 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2018-08-01 08:58:51 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream [P4]/Stream[4] | Frame Loss | Pending. | ||
3 | 2018-08-01 08:59:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 77 | 1.72E-05 |
4 | 2018-08-01 08:59:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1317 | 1.81E-04 |
5 | 2018-08-01 09:00:17 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 778 | 1.77E-04 |
6 | 2018-08-01 09:00:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:05 | 4232 | 3.99E-04 |
7 | 2018-08-01 09:00:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 1383 | 4.41E-04 |
8 | 2018-08-01 09:01:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1447 | 4.62E-04 |
9 | 2018-08-01 09:01:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.88E-04 |
10 | 2018-08-01 09:02:04 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1260 | 3.78E-04 |
11 | 2018-08-01 09:02:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1387 | 3.96E-04 |
12 | 2018-08-01 09:02:25 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 128 | 3.91E-04 |
13 | 2018-08-01 09:02:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 276 | 3.87E-04 |
14 | 2018-08-01 09:02:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 100 | 3.80E-04 |
15 | 2018-08-01 09:02:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 579 | 3.89E-04 |
16 | 2018-08-01 09:02:46 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1096 | 4.14E-04 |
17 | 2018-08-01 09:03:01 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 4356 | 5.12E-04 |
18 | 2018-08-01 09:03:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 4.61E-04 |
19 | 2018-08-01 09:03:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 512 | 4.66E-04 |
20 | 2018-08-01 09:03:36 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 86 | 4.63E-04 |
21 | 2018-08-01 09:03:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 743 | 4.77E-04 |
22 | 2018-08-01 09:03:47 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 304 | 4.70E-04 |
23 | 2018-08-01 09:04:05 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 645 | 4.55E-04 |
24 | 2018-08-01 09:04:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 578 | 4.45E-04 |
25 | 2018-08-01 09:04:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 637 | 4.34E-04 |
26 | 2018-08-01 09:04:45 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 128 | 4.31E-04 |
27 | 2018-08-01 09:05:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 361 | 3.95E-04 |
28 | 2018-08-01 09:05:25 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 64 | 3.94E-04 |
29 | 2018-08-01 09:05:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 95 | 3.87E-04 |
30 | 2018-08-01 09:05:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 185 | 3.86E-04 |
31 | 2018-08-01 09:05:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 91 | 3.77E-04 |
32 | 2018-08-01 09:05:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1356 | 3.96E-04 |
33 | 2018-08-01 09:05:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 425 | 4.00E-04 |
34 | 2018-08-01 09:05:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 372 | 4.03E-04 |
35 | 2018-08-01 09:06:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:04 | 4875 | 4.74E-04 |
36 | 2018-08-01 09:06:12 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2222 | 5.02E-04 |
37 | 2018-08-01 09:06:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 110 | 4.99E-04 |
38 | 2018-08-01 09:06:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1369 | 5.12E-04 |
39 | 2018-08-01 09:06:27 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 414 | 5.14E-04 |
40 | 2018-08-01 09:06:29 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1824 | 5.39E-04 |
41 | 2018-08-01 09:06:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2261 | 5.68E-04 |
42 | 2018-08-01 09:06:40 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:04 | 4945 | 6.28E-04 |
43 | 2018-08-01 09:06:48 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 1323 | 6.39E-04 |
44 | 2018-08-01 09:06:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1337 | 6.52E-04 |
45 | 2018-08-01 09:06:57 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 111 | 6.49E-04 |
46 | 2018-08-01 09:06:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2339 | 6.79E-04 |
47 | 2018-08-01 09:07:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1192 | 6.85E-04 |
48 | 2018-08-01 09:07:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1133 | 6.95E-04 |
49 | 2018-08-01 09:07:14 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2282 | 7.22E-04 |
50 | 2018-08-01 09:07:21 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1420 | 7.31E-04 |
51 | 2018-08-01 09:07:29 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2369 | 7.51E-04 |
52 | 2018-08-01 09:07:37 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2572 | 7.72E-04 |
53 | 2018-08-01 09:07:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 9 | 7.68E-04 |
54 | 2018-08-01 09:07:46 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1488 | 7.80E-04 |
55 | 2018-08-01 09:07:54 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1504 | 7.87E-04 |
56 | 2018-08-01 09:07:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 487 | 7.86E-04 |
57 | 2018-08-01 09:08:03 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1820 | 8.03E-04 |
58 | 2018-08-01 09:08:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1929 | 8.12E-04 |
59 | 2018-08-01 09:08:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 2520 | 8.27E-04 |
60 | 2018-08-01 09:08:27 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:10 | 84552 | 1.80E-03 |
61 | 2018-08-01 09:08:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 723 | 1.80E-03 |
62 | 2018-08-01 09:08:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 6 | 1.79E-03 |
63 | 2018-08-01 09:08:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1981 | 1.81E-03 |
64 | 2018-08-01 09:08:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1923 | 1.81E-03 |
65 | 2018-08-01 09:09:04 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2018-08-01 08:58:16 |
Port 1 Link | Up |
Item | Value |
Application Type | EtherSAM (Y.1564) |
Test Name | BV10.EtS |
Test Description |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Type | LOS |
On/Off | Disabled |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499904 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -14.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.7 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312523968 |
Frequency Offset (bps) | 23968 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 24160 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Service | Profile | Enable | Service Name | Frame Size | CIR (Mbps) | Max Jitter (ms) | Max Latency (ms) | Frame Loss (%) | CBS (Bytes) |
1 | Data | Enabled | 1Gb CIR | Random | 950.0 | 2 | 28 | 0.01 | N/A |
2 | Data | Disabled | Service 2 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
3 | Data | Disabled | Service 3 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
4 | Data | Disabled | Service 4 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
5 | Data | Disabled | Service 5 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
6 | Data | Disabled | Service 6 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
7 | Data | Disabled | Service 7 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
8 | Data | Disabled | Service 8 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
9 | Data | Disabled | Service 9 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
10 | Data | Disabled | Service 10 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
Item | Value |
Service Configuration Test | Enabled |
Ramp Test | Enabled |
Burst Test | Disabled |
Service Performance Test | Enabled |
Item | Duration |
Service Configuration Test | 00d:00:00:20 |
Service Performance Test | 00d:00:10:00 |
Item | Value |
Available | 90.5 |
Committed | 9.5 |
Item | Value |
CIR (Mbit/s) | 950.0 |
CIR+EIR (Mbit/s) | N/A |
Traffic Policing (Mbit/s) | N/A |
CBS (Bytes) | N/A |
EBS (Bytes) | N/A |
Burst Max Rate (Mbit/s) | N/A |
Max Jitter (ms) | 2 |
Max Latency (ms) | 28 |
Frame Loss (%) | 0.01 |
Item | Value |
Profile Type | Data |
Item | Value | Size |
Data Link | Ethernet II | Random |
Network | IPv4 | Random |
Transport | UDP | Random |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:10:2D:15 |
Resolve MAC Address | Enabled |
Status | Resolved |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
User Defined OUI | N/A |
EtherType | 0800 |
Item | Value |
Label #2 | N/A |
COS / EXP #2 | N/A |
TTL #2 | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Range | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.42 |
TTL | 128 |
IP TOS/DS | 00 |
Item | Value |
Enable Differentiated Services | Disabled |
Item | Value |
Precedence | 000 (Routine) |
Delay | Normal |
Throughput | Normal |
Reliability | Normal |
Monetary Cost | Normal |
Reserved Bit | 0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Port | 49184 |
Item | Value |
Port | 7 |
Step List | Value (% of CIR) |
Step Time (s) | 5 |
Ramp Duration (s) | 25 |
Step1 (%) | 50.0 |
Step2 (%) | 75.0 |
Step3 (%) | 90.0 |
Step4 | CIR |
Step5 | Traffic Policing |
Item | Value |
Number of Burst Sequence | 2 |
Refill Delay Ratio (%) | 50 |
Burst/IR Frame Ratio (%) | 90 |
Service No. | CBS Test Time (s) | EBS Test Time (s) | Total Burst Test Time (s) |
1 | N/A | N/A | -- |
2 | N/A | N/A | -- |
3 | N/A | N/A | -- |
4 | N/A | N/A | -- |
5 | N/A | N/A | -- |
6 | N/A | N/A | -- |
7 | N/A | N/A | -- |
8 | N/A | N/A | -- |
9 | N/A | N/A | -- |
10 | N/A | N/A | -- |
Total | 0 | 0 | 0 |
Item | Value |
Test Status | Completed |
Verdict | FAIL |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.124 | PASS |
Max Latency (ms) | 7.399 | PASS |
Max RX Rate (Mbit/s) | 949.996 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Average RX Rate (Mbps) | 948.302 | PASS |
Frame Loss (%) | 0.181 | FAIL |
Max Jitter (ms) | 1.685 | PASS |
Max Latency (ms) | 8.507 | PASS |
Verdict | FAIL | FAIL |
Item | Verdict |
Service Verdict | PASS |
Item | Value | Verdict |
Max RX Rate (Mbit/s) | 949.996 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 50.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.124 | PASS |
Max Latency (ms) | 6.799 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 474.988 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 75.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.101 | PASS |
Max Latency (ms) | 6.747 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 712.5 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 90.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | 0.000 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.108 | PASS |
Max Latency (ms) | 6.791 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 854.996 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.085 | PASS |
Max Latency (ms) | 7.399 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 949.996 | N/A |
Error | H | Seconds | Count | Rate | Percentage |
Out-Of-Sequence | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 | 0.000 |
Frame Loss | Fault | 101 | 158042 | 1.80E-03 | 0.181 |
Item | Value |
Minimum (%) | 8.825 |
Maximum (%) | 9.506 |
Current (%) | 9.499 |
Average (%) | 9.483 |
RX Frame Count | 87730459 |
Item | Value |
Minimum (ms) | 6.475 |
Maximum (ms) | 8.507 |
Current (ms) | 6.622 |
Average (ms) | 6.645 |
Item | Value |
Minimum (ms) | < 0.015 |
Maximum (ms) | 1.685 |
Current (ms) | < 0.015 |
Average (ms) | < 0.015 |
Number of Samples | 87323218 |
Estimate (ms) | < 0.015 |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 90037190 | 90194872 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 375 |
Broadcast | 12 | 0 |
Unicast | 90194860 | 90036815 |
N-Unicast | 12 | 375 |
Total | 90194872 | 90037190 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 63448 | 0.070 |
65 - 127 | 3904518 | 4.337 |
128 - 255 | 7928272 | 8.806 |
256 - 511 | 15829174 | 17.581 |
512 - 1023 | 31669807 | 35.174 |
1024 - 1518 | 30641971 | 34.033 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | No Fault | 0 | 0 | -- |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Enabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
# | Status | Replied From | Bytes | Time (ms) | TTL |
1 | Successful | 10.112.0.42 | 32 | 6 | 63 |
2 | Successful | 10.112.0.42 | 32 | 6 | 63 |
3 | Successful | 10.112.0.42 | 32 | 6 | 63 |
4 | Successful | 10.112.0.42 | 32 | 6 | 63 |
Item | Value |
TX (packets) | 4 |
RX (packets) | 4 |
Lost (%) | 0 |
Minimum Round Trip Time (ms) | 6 |
Maximum Round Trip Time (ms) | 6 |
Average Round Trip Time (ms) | 6 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |