Packet Blazer 10GigE
Job ID | 1 |
Contractor | University of Washington |
Customer | chewelah-k12 |
Report Date | 2016-12-12 17:31:57 |
Operator Name | mattm6 |
Circuit ID | CLINK:04.KXFS.202451..CNTY |
Table of Contents
6. Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Analyzer
Port | IP Version |
Port1 | IPv4 |
Item | Value |
Transceiver Mode | 10GigE LAN |
Alarm | H |
Global | Fault |
Log Full | No Fault |
Alarm | H |
LOS | No Fault |
Frequency | No Fault |
LOC | No Fault |
Signal Analysis | Value |
Pwr (dBm) | -1.8 |
Frequency Analysis | Value |
Freq (bps) | 10312505856.0 |
Offset (ppm) | 1 |
Alarm | H |
Error | Fault |
Link | No Fault |
Fault | No Fault |
Alarm | H |
Error | No Fault |
Alarm | H |
SDT | No Fault |
ID | Date/Time | Data Path | Event | Duration | Count | Rate |
1 | 2016-12-12 17:20:40 | Test 1 | Test Started | |||
2 | 2016-12-12 17:21:21 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 30 | 1.51E-04 |
3 | 2016-12-12 17:21:28 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.53E-05 |
4 | 2016-12-12 17:21:34 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 1.46E-05 |
5 | 2016-12-12 17:21:39 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 1.20E-05 |
6 | 2016-12-12 17:21:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 8.14E-06 |
7 | 2016-12-12 17:21:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 8 | 7.46E-06 |
8 | 2016-12-12 17:22:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 5.09E-06 |
9 | 2016-12-12 17:22:23 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.95E-06 |
10 | 2016-12-12 17:22:30 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 4.59E-06 |
11 | 2016-12-12 17:22:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.56E-06 |
12 | 2016-12-12 17:22:39 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.30E-06 |
13 | 2016-12-12 17:22:48 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.94E-06 |
14 | 2016-12-12 17:22:50 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 9 | 4.48E-06 |
15 | 2016-12-12 17:22:56 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.32E-06 |
16 | 2016-12-12 17:23:01 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.17E-06 |
17 | 2016-12-12 17:23:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.69E-06 |
18 | 2016-12-12 17:23:30 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.35E-06 |
19 | 2016-12-12 17:23:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 3.35E-06 |
20 | 2016-12-12 17:23:51 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 2.97E-06 |
21 | 2016-12-12 17:23:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:03 | 75 | 6.00E-06 |
22 | 2016-12-12 17:24:05 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.86E-06 |
23 | 2016-12-12 17:24:14 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.60E-06 |
24 | 2016-12-12 17:24:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.39E-06 |
25 | 2016-12-12 17:24:55 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 58 | 6.40E-06 |
26 | 2016-12-12 17:24:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.31E-06 |
27 | 2016-12-12 17:25:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.89E-06 |
28 | 2016-12-12 17:25:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 5.87E-06 |
29 | 2016-12-12 17:25:21 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.85E-06 |
30 | 2016-12-12 17:25:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.76E-06 |
31 | 2016-12-12 17:25:29 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 5.75E-06 |
32 | 2016-12-12 17:25:33 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.68E-06 |
33 | 2016-12-12 17:25:37 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.62E-06 |
34 | 2016-12-12 17:25:45 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:04 | 55 | 6.79E-06 |
35 | 2016-12-12 17:25:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 6.72E-06 |
36 | 2016-12-12 17:26:00 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.57E-06 |
37 | 2016-12-12 17:26:02 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.55E-06 |
38 | 2016-12-12 17:26:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 3 | 6.51E-06 |
39 | 2016-12-12 17:26:12 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.42E-06 |
40 | 2016-12-12 17:26:15 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.38E-06 |
41 | 2016-12-12 17:26:27 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 3 | 6.17E-06 |
42 | 2016-12-12 17:26:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 7 | 6.25E-06 |
43 | 2016-12-12 17:26:38 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.15E-06 |
44 | 2016-12-12 17:26:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.10E-06 |
45 | 2016-12-12 17:26:45 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.06E-06 |
46 | 2016-12-12 17:26:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.01E-06 |
47 | 2016-12-12 17:26:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.96E-06 |
48 | 2016-12-12 17:27:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.70E-06 |
49 | 2016-12-12 17:27:15 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 5.63E-06 |
50 | 2016-12-12 17:27:27 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.48E-06 |
51 | 2016-12-12 17:27:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.30E-06 |
52 | 2016-12-12 17:27:45 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.26E-06 |
53 | 2016-12-12 17:27:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.18E-06 |
54 | 2016-12-12 17:27:58 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.12E-06 |
55 | 2016-12-12 17:28:19 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 17 | 5.14E-06 |
56 | 2016-12-12 17:28:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 5.01E-06 |
57 | 2016-12-12 17:28:43 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 2 | 4.91E-06 |
58 | 2016-12-12 17:28:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.84E-06 |
59 | 2016-12-12 17:28:57 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.80E-06 |
60 | 2016-12-12 17:29:02 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.77E-06 |
61 | 2016-12-12 17:29:16 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 11 | 4.78E-06 |
62 | 2016-12-12 17:29:18 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 4.78E-06 |
63 | 2016-12-12 17:29:22 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 41 | 5.31E-06 |
64 | 2016-12-12 17:29:26 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 12 | 5.44E-06 |
65 | 2016-12-12 17:29:32 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.39E-06 |
66 | 2016-12-12 17:29:41 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 5.32E-06 |
67 | 2016-12-12 17:29:44 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 2 | 5.32E-06 |
68 | 2016-12-12 17:29:52 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.25E-06 |
69 | 2016-12-12 17:29:56 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.22E-06 |
70 | 2016-12-12 17:30:01 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.18E-06 |
71 | 2016-12-12 17:30:07 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 20 | 5.38E-06 |
72 | 2016-12-12 17:30:13 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.33E-06 |
73 | 2016-12-12 17:30:36 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 5.13E-06 |
74 | 2016-12-12 17:30:42 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 3 | 5.10E-06 |
75 | 2016-12-12 17:30:49 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 35 | 5.46E-06 |
76 | 2016-12-12 17:30:53 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 27 | 5.74E-06 |
77 | 2016-12-12 17:30:59 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:02 | 44 | 6.20E-06 |
78 | 2016-12-12 17:31:09 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 1 | 6.11E-06 |
79 | 2016-12-12 17:31:11 | Optical [P1]/Ethernet Framed Layer 2/Traffic Stream/Stream[1] | Frame Loss | 00:00:01 | 44 | 6.60E-06 |
80 | 2016-12-12 17:31:28 | Test 1 | Test Stopped |
Item | Value |
Start Time: | 2016-12-12 17:20:40 |
Port 1 Link | Up |
Item | Value |
Application Type | EtherSAM (Y.1564) |
Test Name | BV10.EtS |
Test Description |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Alarm | H | Seconds |
LOC | No Fault | 0 |
Item | Value |
Start Time Status | Disabled |
Start Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Stop Time Status | Disabled |
Stop Time | 2015-07-20 12:19:45 |
Duration Status | Disabled |
Duration | 15 minutes |
On/Off State | Disabled |
Item | Value |
Output Presence | Active |
Item | Value |
Type | LOS |
On/Off | Disabled |
Item | Value |
Frequency Offset (ppm) | 0 |
On/Off | Disabled |
Actual Frequency (bps) | 10312499968 |
Nominal Frequency (bps) | 10312500000 |
Item | Value |
Range (dBm) | -18.0 to 2.0 |
Power (dBm) | -1.8 |
Alarm | H | Seconds |
LOS | No Fault | 0 |
Frequency | No Fault | 0 |
Item | Value |
Frequency (bps) | 10312505856 |
Frequency Offset (bps) | 5856 |
Max. Negative Offset (bps) | 0 |
Max. Positive Offset (bps) | 5920 |
Item | Value |
Flow Control | None |
Item | Value |
Link | Up |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.173 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Enable DHCP | Disabled |
Enable Default Gateway | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
Service | Profile | Enable | Service Name | Frame Size | CIR (Mbps) | Max Jitter (ms) | Max Latency (ms) | Frame Loss (%) | CBS (Bytes) |
1 | Data | Enabled | 1Gb CIR | Random | 950.0 | 2 | 28 | 0.01 | N/A |
2 | Data | Disabled | Service 2 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
3 | Data | Disabled | Service 3 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
4 | Data | Disabled | Service 4 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
5 | Data | Disabled | Service 5 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
6 | Data | Disabled | Service 6 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
7 | Data | Disabled | Service 7 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
8 | Data | Disabled | Service 8 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
9 | Data | Disabled | Service 9 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
10 | Data | Disabled | Service 10 | 74 | 5000.0 | 2 | 15 | 0.1 | N/A |
Item | Value |
Service Configuration Test | Enabled |
Ramp Test | Enabled |
Burst Test | Disabled |
Service Performance Test | Enabled |
Item | Duration |
Service Configuration Test | 00d:00:00:20 |
Service Performance Test | 00d:00:10:00 |
Item | Value |
Available | 90.5 |
Committed | 9.5 |
Item | Value |
CIR (Mbit/s) | 950.0 |
CIR+EIR (Mbit/s) | N/A |
Traffic Policing (Mbit/s) | N/A |
CBS (Bytes) | N/A |
EBS (Bytes) | N/A |
Burst Max Rate (Mbit/s) | N/A |
Max Jitter (ms) | 2 |
Max Latency (ms) | 28 |
Frame Loss (%) | 0.01 |
Item | Value |
Profile Type | Data |
Item | Value | Size |
Data Link | Ethernet II | Random |
Network | IPv4 | Random |
Transport | UDP | Random |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:08:9E:3D |
Item | Value |
MAC Address | 00:03:01:10:2D:6D |
Resolve MAC Address | Enabled |
Status | Resolved |
Item | Value |
Enable VLAN | Disabled |
Item | Value |
Format | Ethernet II |
OUI | N/A |
User Defined OUI | N/A |
EtherType | 0800 |
Item | Value |
Label #2 | N/A |
COS / EXP #2 | N/A |
TTL #2 | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.01 |
Subnet Mask | 255.255.255.0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Range | N/A |
Item | Value |
IP Address | 10.112.0.20 |
TTL | 128 |
IP TOS/DS | 00 |
Item | Value |
Enable Differentiated Services | Disabled |
Item | Value |
Precedence | 000 (Routine) |
Delay | Normal |
Throughput | Normal |
Reliability | Normal |
Monetary Cost | Normal |
Reserved Bit | 0 |
Item | Value |
Enable | Disabled |
Default Gateway | N/A |
Item | Value |
Port | 49184 |
Item | Value |
Port | 7 |
Step List | Value (% of CIR) |
Step Time (s) | 5 |
Ramp Duration (s) | 25 |
Step1 (%) | 50.0 |
Step2 (%) | 75.0 |
Step3 (%) | 90.0 |
Step4 | CIR |
Step5 | Traffic Policing |
Item | Value |
Number of Burst Sequence | 2 |
Refill Delay Ratio (%) | 50 |
Burst/IR Frame Ratio (%) | 90 |
Service No. | CBS Test Time (s) | EBS Test Time (s) | Total Burst Test Time (s) |
1 | N/A | N/A | -- |
2 | N/A | N/A | -- |
3 | N/A | N/A | -- |
4 | N/A | N/A | -- |
5 | N/A | N/A | -- |
6 | N/A | N/A | -- |
7 | N/A | N/A | -- |
8 | N/A | N/A | -- |
9 | N/A | N/A | -- |
10 | N/A | N/A | -- |
Total | 0 | 0 | 0 |
Item | Value |
Test Status | Completed |
Verdict | PASS |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.073 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.170 | PASS |
Max RX Rate (Mbit/s) | 949.997 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Average RX Rate (Mbps) | 949.995 | PASS |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.069 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.280 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Item | Verdict |
Service Verdict | PASS |
Item | Value | Verdict |
Max RX Rate (Mbit/s) | 949.997 | PASS |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 50.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.073 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.081 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 474.995 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 75.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.062 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.083 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 712.495 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Percentage of CIR | 90.0 | Not Applicable |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.054 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.166 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 854.995 | N/A |
Item | Value | Verdict |
Frame Loss (%) | < 0.001 | PASS |
Max Jitter (ms) | 0.043 | PASS |
Max Latency (ms) | 10.170 | PASS |
Verdict | PASS | PASS |
Average RX Rate (Mbps) | 949.997 | N/A |
Error | H | Seconds | Count | Rate | Percentage |
Out-Of-Sequence | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 | 0.000 |
Frame Loss | Fault | 96 | 572 | 6.53E-06 | < 0.001 |
Item | Value |
Minimum (%) | 9.497 |
Maximum (%) | 9.5 |
Current (%) | 9.5 |
Average (%) | 9.499 |
RX Frame Count | 87887590 |
Item | Value |
Minimum (ms) | 9.959 |
Maximum (ms) | 10.280 |
Current (ms) | 10.034 |
Average (ms) | 10.042 |
Item | Value |
Minimum (ms) | < 0.015 |
Maximum (ms) | 0.070 |
Current (ms) | < 0.015 |
Average (ms) | < 0.015 |
Number of Samples | 87468806 |
Estimate (ms) | < 0.015 |
Item | Value |
Oversize Monitoring | Disabled |
Alarm | H | Seconds |
Link Down | No Fault | 0 |
Local Fault | No Fault | 0 |
Remote Fault | No Fault | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
Block | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
FCS | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Jabber/Giant | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Oversize | N/A | N/A | N/A | N/A |
Runt | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Undersize | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
Total Error Count | 0 |
RX Count | TX Count | |
Total Count | 90193970 | 90194536 |
Frames | TX Count | RX Count |
Multicast | 0 | 24 |
Broadcast | 11 | 0 |
Unicast | 90194525 | 90193946 |
N-Unicast | 11 | 24 |
Total | 90194536 | 90193970 |
Frame Size | Count | Total (%) |
< 64 | 0 | 0.000 |
64 | 63554 | 0.070 |
65 - 127 | 3911156 | 4.336 |
128 - 255 | 7942309 | 8.806 |
256 - 511 | 15857561 | 17.582 |
512 - 1023 | 31725459 | 35.175 |
1024 - 1518 | 30693931 | 34.031 |
> 1518 | 0 | 0.000 |
Item | Value |
Bandwidth (Mbps) | 0.0 |
Utilization (%) | 0.0 |
Frame Rate (fps) | 0 |
Error | H | Seconds | Count | Rate |
IP Header Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
UDP Checksum | No Fault | 0 | 0 | 0.00E00 |
TCP Checksum | No Fault | 0 | 0 | -- |
Item | Value |
Interface Type | None |
Termination Mode | N/A |
Line Coding | N/A |
Framing | N/A |
Alarm | State |
LOS | N/A |
AIS | N/A |
LOF | N/A |
Frequency | N/A |
Item | Value |
Frequency (bps) | -- |
Frequency Offset (ppm) | -- |
Item | Value |
Clock Mode | Internal |
Enable | Disabled |
Alarm | State |
LOC | No Fault |
Item | Value |
Clock Out Divider | 16 |
Category | Name | Description | Status |
Feature | SK-ADV-FILTERS | Advanced Traffic Filtering | Enabled |
Feature | SK-DATA-CAPTURE | Ethernet Frame Capture for Advanced Troubleshooting | Disabled |
Feature | SK-ETHERSAM | Ethernet Service Activation Methodology Application Type | Enabled |
Feature | SK-IPV6 | Internet Protocol Version 6 (IPv6) | Disabled |
Feature | SK-MPLS | Multi Protocol Label Switching | Disabled |
Feature | SK-PBB-TE | Provider Backbone Bridge with Traffic Engineering | Disabled |
Feature | SK-TRAFFIC-SCAN | Traffic Scan Troubleshooting Feature | Disabled |
Network | SK-LAN | Local Area Network | Enabled |
Network | SK-WAN | Wide Area Network | Enabled |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Delay (ms) | 1000 |
Data Size (Bytes) | 32 |
Time To Live (TTL) | 128 |
Attempts | 4 |
Continuous | Disabled |
Type Of Service (TOS) | 00 |
# | Status | Replied From | Bytes | Time (ms) | TTL |
1 | Successful | 10.112.0.20 | 32 | 10 | 63 |
2 | Successful | 10.112.0.20 | 32 | 10 | 63 |
3 | Successful | 10.112.0.20 | 32 | 10 | 63 |
4 | Successful | 10.112.0.20 | 32 | 10 | 63 |
Item | Value |
TX (packets) | 4 |
RX (packets) | 4 |
Lost (%) | 0 |
Minimum Round Trip Time (ms) | 10 |
Maximum Round Trip Time (ms) | 10 |
Average Round Trip Time (ms) | 10 |
Item | Value |
IP Address | 10.10.114.172 |
Run | Disabled |
Item | Value |
Timeout (ms) | 4000 |
Max. Hop Count | 128 |